Наше устройство вышло в начале 2025 года и уже превосходило конкурента, но к сожалению осталось незаметно, тем не менее Vinci E120 это отличное устройство и вот почему:
Характеристики Vinci 120 | Характеристики Smoant Pasito 3 |
Мощность 5-120W | Мощность 5-100W |
Испаритель PNP X 0.15 Ом | Испаритель Серия K 0.15 Ом |
Габариты 115\46\23 | Габариты 120\40\29 |
Цветной 2.4" TFT дисплей | Цветной 1.3" TFT дисплей |
Встроенный 4500 mAh | Встроенный 2800 mAh |
BT отсутствует | Есть BT |
Геймификация и система достижений | "Ты чо, это же Пасик 3!" |
~Цена 3000-3600 | ~Цена 3500-3900 |
Критерий | PnP / GTX (VOOPOO/Vaparesso) | Серия K (Smoant) | TPP (VOOPOO) | PnP X (VOOPOO) |
Уровень вкусопередачи | Средний (вкус местами размыт на высокой мощности) | Хороший | Отличный (яркий, за счет сетки Dual in One) | Максимальный (эталонный вкус, не тускнеет со временем) |
Срок службы (живучесть) | Средний | Средний (быстро темнеют на мощности выше 60 Вт) | Высокий (увеличенная площадь испарения) | Экстремальный выдерживают до 100 мл жидкости без потери вкуса) |
Защита от протечек и конденсата | Базовая (склонны к «сопливости» снизу) | Средняя (конденсат скапливается в базе) | Средняя (конденсат скапливается в базе) | Абсолютная (4-слойная запатентованная защита от протечек) |
Рабочий диапазон мощности | 10 — 80 Вт (очень размыт) | 20 — 65 Вт (ограничен размерами) | 60 — 100 Вт (чистый мощный DTL) | 10 — 80 Вт (стабильная работа на любой мощности) |
Пропускная способность (густота VG/PG) | 50/50, редкие модели держат 70/30 | Тяжело справляются с 70/30 при частых затяжках | Отлично справляются с густыми жидкостями (70/30 и 80/20) | Идеально переваривают любую густоту |
"Большие" устройства клиентам кажутся сложными....
Хотя поменять испаритель не сложнее, чем открыть одноразку...
0.15 Ом | 0.2 Ом | 0.3 Ом | 0.45 Ом | 0.6 Ом | 0.8 Ом | 1 Ом |
DTL | DTL | DTL | RDL | RDL & Half MTL | Half MTL | MTL |
60-80 Вт | 40-60 Вт | 32-40 Вт | 25-32 Вт | 18-23 В | 12-16 Вт | 10-13 Вт |
50-70% VG | 50-70% VG | 50-70% VG | 50-70% VG | 50%-60% VG | 50%-60% VG | 50% VG |
Характеристики Vinci 120 | Характеристики Smoant Pasito 3 |
Мощность 5-120W | Мощность 5-100W |
Испаритель PNP X 0.15 Ом | Испаритель Серия K 0.15 Ом |
Габариты 115\46\23 | Габариты 120\40\29 |
Цветной 2.4" TFT дисплей | Цветной 1.3" TFT дисплей |
Встроенный 4500 mAh | Встроенный 2800 mAh |
BT отсутствует | Есть BT |
Геймификация и система достижений | "Ты чо, это же Пасик 3!" |
~Цена 3000-3600 | ~Цена 3500-3900 |