Мощность | Миллиграмм на 1 миллилитр | Содержание в % |
До 15W | 9-18мг | 0.9%-1,8% |
30 W | 6-9мг | 0.6%-0.9% |
50 W | 3-6мг | 0.3%-0.6% |
75 W | 3 мг | 0.3% |
150 W и более | 1,5 мг | 0.15% |
Voopoo
Vaporesso
Geek Vape
положительно сказывается на снижении цен.
Позиционируются как новая альтернатива:
Не сигарета и не Электронная сигарета.
Целевая Аудитория:
LAS (Legal Age Smoker)- курильщики
LAU (Legal Age User)- пользователи других HNB
LAP (Legal Age PolyUser)- пользователи разных продуктов
При выходе на рынок сталкиваются со стандартными проблемами:
Мало пара, Дорого и весьма сомнительный вкус.
В маркетинге используются три основные стратегии:
1. Создание гламурного образа, "для успешных людей" (поэтому дорого)
Наименование | Содержание | Процент от показателя с образцовой коммерческой сигаретой |
1,3-Бутадиен (мкг) | 0,207 | 0,23 % |
4-Аминобифенил (нг) | 7,8 | 243 % |
Ацетальдегид (мкг) | 192 | 12 % |
Ацетамид (мкг) | 2,96 | 22,8 |
Акролеин (мкг) | 8,32 | 5,3 % |
Акрилонитрил (мкг) | 0,145 | 0,68 |
Бензантрацен (нг) | 2,65 | 9,3 % |
Бензол (мкг) | 0,452 | 0,58 % |
Бензпирен (нг) | 0,736 | 5,5 % |
Монооксид углерода (мг) | 0,347 | 1,18 % |
Катехол (мкг) | 14 | 16,6 % |
Формальдегид (мкг) | 14,1 | 17,8 % |
Изопрен (мкг) | 6,55 | 0,74 % |
Свинец (нг) | 2,23 | 7,15 % |
Никотин (мкг) | 1,29 | 74,1 % |
Оксиды азота (мкг) | 14,2 | 2,64 % |
10,1 | 3,73 % | |
7,8 | 3,19 % | |
о-толуидин (нг) | 1,1 | 1,14 |
Фенол (мкг) | 1,47 | 9,42 % |
Пропиональдегид (мкг) | 10,8 | 9,91 % |
Стирол (мкг) | 0,577 | 4,15 % |
Толуол (мкг) | 1,42 | 1,10 % |
Смола (мг) | 19,4 | 77,6 % |
Общее число тв. частиц (мг) | 30,2 | 72,9 % |
390 р за 2 картриджа
Или
390р за 1,5 мл
420 р за HQD Cuvie
Или
420р за 1,25 мл
В то же время, при использовании перезаправляемых картриджей, с возможностью самостоятельной заправки,
экономия может составить почти в 2 раза и это если брать "белую" жидкость, со всеми акцизами..
Например та же жидкость PLONQ за 10мл средняя цена на полке ~800р
Или 2 400 за 30мл.