
Эволюция картриджа Argus | ||||
Картридж Argus | Картридж Argus ITO | Картридж Argus Top Fill | Картридж Argus V2 | Картридж Argus Multi Ohm |
Объем 2мл | Объем 2мл | Объем 3мл | Объем 3мл | Объем 3.5мл |
Нижняя заправка | Нижняя заправка | Верхне-боковая | Верхне-боковая | Верхне-боковая |
Сопротивления 07/1.2 | Испаритель ITO | Сопротивления 0.4\0.7\1 | Сопротивления 0.4\0.7\1 | Мультиом 3 в 1 |
Низкий срок службы | Ограничен наличием испарителей | Увеличен срок службы + | Увеличен срок службы ++ | Увеличен срок службы +++ |
Высокий шанс протечек | Высокий шанс протечек | Дополнительная защита от протечек | Протечки практически нивелированы | Протечки практически нивелированы |
